EIZO MS236WT RadiForce
- 58 cm (23 coll)
- IPS
- 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub
- Képarány 16:9
- 2 megapixeles, színes LCD monitor érintőfelülettel
- DICOM karakterisztikák szerinti szürkeárnyalat megjelenítés
- Multi-Touch érintős működtetés (pl. nagyítás és kicsinyítés, lapozás, elforgatás, eltolás stb.)
- Folyamatos és pontos karakterbevitel tenyérfelismerés funkcióval
- IPS-LCD modul széles látószöggel
- Villódzásmentes képi megjelenítés
- Dönthető állvány
- Digitális-, analóg- és audio csatlakozóval
- Egy monitor, sokféle csatlakozó
- Egymilliárd színárnyalat a 10 bites LUT-tal
Az MS236WT monitor csúcsminőségű digitális képmegjelenítést tesz lehetővé. A DICOM szabvány szerinti színárnyalati karakterisztikák beállítása gyárilag történik. A rendkívül stabil szürkelépcső által a monitor a röntgenfelvételek szürkeárnyalatait is kiemelkedő pontossággal jeleníti meg. A színvisszaadást a belső 10 bites keresőtábla (LUT) vezérli. A színfokozatok sokkal pontosabbak és finomabbak, mint a normál 8 bites LUT-ok esetén. A termék rendkívüli képminőséggel rendelkezik. Még a legfinomabb részletek is differenciáltan jelennek meg, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik látószögből nézi a monitort.
Az MS236WT monitor folyamatos és pontos írást tesz lehetővé. A hibás, vagy például a kéz pihentetéséből származó, nem kívánt karakterbevitelt figyelmen kívül hagyja. Egyszerre akár többen is használhatják, mivel a monitor akár tíz különböző érintés egyidejű kezelésére is alkalmas. Az érintőképernyőt tenyérfelismerés funkcióval is ellátták. A lehető legnagyobb pontossággal érzékeli az érintéseket a kapacitív érintőképernyő technológiának köszönhetően (PCAP). A mellékelt, passzív érintőceruzán kívül kereskedelmi forgalomban kapható, aktív érintőceruzával is használható. Így az egészen apró betű- és karaktertípusok is egyszerűen beírhatók a képernyőn keresztül.
Számos bemenettípus közül választhat, így összesen akár három számítógépet is csatlakoztathat egyszerre.
| MS236WT | |||
| Termékszám | MS236WT | ||
| Burkolatszín | Fekete | ||
| Felhasználási terület | Gyógyászat | ||
| Termékcsalád | RadiForce | ||
| EAN | 4995047050919 | ||
| Képátló [col] | 23 | ||
| Képátló [cm] | 58 | ||
| Képarány | 16:9 | ||
| Látható felület (szélesség x magasság) | 509,2 x 286,4 | ||
| Felbontás megapixelben | 2 Megapixeles (színes) | ||
| Ideális/ajánlott felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Képpont távolság [mm] | 0,264 x 0,264 | ||
| Paneltechnológia | IPS | ||
| Max. látószög (vízszintes) | 178
° |
||
| Max. látószög (függőleges) | 178
° |
||
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (Dsub, 8 bit) | ||
| Színskála/keresőtábla | 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit | ||
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 260 | ||
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1000:1 | ||
| Jellemző reakció idő [szürke-szürke váltás] | 11
ms |
||
| Háttérvilágítás | LED | ||
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | User1, User2, sRGB, DICOM | ||
| DICOM színárnyalat karakterisztika | igen | ||
| A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes | igen | ||
| Beépített hangszóró | igen | ||
| OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
| Beállítási lehetőségek | Fényerő, Tenyérfelismerés funkció, Gamma, Színtelítettség, Színhőmérséklet, DICOM színárnyalati görbe, OSD nyelv, Interpoláció, Időzített kikapcsolás | ||
| Beépített tápegység | igen | ||
| Érintőképernyő | igen | ||
| Touch panel type | Vetítés-kapacitív (PCAP) | ||
| Touch compatible OS | Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 7 (64-bit/32-bit) | ||
| Touch points | 10 | ||
| Touch port | USB | ||
| Jelbemenetek | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Dsub | ||
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2.0 | ||
| USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú | ||
| USB downstream csatlakozó | 2 x típusú A | ||
| Videojel | DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog | ||
| Control port | USB | ||
| Sync formats | Elkülönített | ||
| Audio input | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort | ||
| Audio output | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó | ||
| Frequency | Digital: 31-64 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/59-61 Hz; Analog: 31-81 kHz/55-76 Hz | ||
| Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 19 | ||
| Maximum Power Consumption [Watt] | 42 | ||
| Power Save Mode [Watt] | 0,7 | ||
| Power consumption off [Watt] | 0 | ||
| Power supply | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Power management | igen | ||
| Méretek [mm] | 556,7 x 143,9-353,9 x 216,3-401,3 | ||
| Súly [in kilograms] | 6,6 | ||
| Méretek talapzat nélkül [mm] | 556,7 x 339,2 x 54 | ||
| Súly állvány nélkül [in kilograms] | 6 | ||
| Dönthetőség előre/hátra | 17 ° / 70 ° | ||
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | 15° - 70° | ||
| Hole spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm | ||
| IP besorolás/védettség | IPX0 | ||
| Operating temperature | 5-35°C, 20-80% (R.H., non condensing) | ||
| Certification | CE (Medical Device Directive), EN 60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), C-Tick, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R | ||
| Additional supply | Tápkábel, Jelkábel Dsub - Dsub, Jelkábel DVI-D - DVI-D, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, USB 2.0 kábel, Audiokábel, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is), Érintőtoll, tartóval együtt, Tisztítókendő | ||
| Accessories | TP5 (Érintőpanelen használható érintőtoll) | ||
| Ajánlott grafikus kártya | MED-XN51LP | ||








