EIZO MX216-SB RadiForce
- 54 cm (21 coll)
- 2 Megapixeles (színes)
- IPS
- 1x DisplayPort, 1x DVI-D
- Képarány 3:4
- gyárilag kalibrált 240 cd/m2 fényerő (500 cd/m2 maximális fényerő)
- magas kontraszt, elmosódás-csökkentés
- 543 milliárd színárnyalatból álló színskála, akár 10 bites színfelbontással
- a szürkeárnyalatos és színes felvételek képpont szerinti pontossággal történő, optimális fényerejű megjelenítése
- Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás (DUE)
- Előkészítve a DIN 6868-157 és QS-RL szabványok szerinti kalibrációs, ingadozási és állandósági mérésekre
EIZO MX216-SB RadiForce - színes monitor orvosi felhasználás céljára DICOM® gyári beállításokkal
DICOM® színárnyalat-karakterisztikáinak köszönhetően az MX216-SB különösen pontosan jeleníti meg a röntgenfelvételeket. A készülék fényerejét gyárilag 240 cd/m2 értékre állították be. A monitor kiemelkedően tiszta és kontrasztos képmegjelenítést nyújt.
| MX216-SB | |||
| Termékszám | MX216-SB | ||
| Burkolatszín | Fekete | ||
| Felhasználási terület | Gyógyászat | ||
| Termékcsalád | RadiForce | ||
| EAN | 4995047054603 | ||
| Képátló [col] | 21 | ||
| Képátló [cm] | 54 | ||
| Képarány | 3:4 | ||
| Látható felület (szélesség x magasság) | 324 x 432 | ||
| Felbontás megapixelben | 2 Megapixeles (színes) | ||
| Ideális/ajánlott felbontás | 1200 x 1600 | ||
| Képpont távolság [mm] | 0,270 x 0,270 | ||
| Paneltechnológia | IPS | ||
| Max. látószög (vízszintes) | 178
° |
||
| Max. látószög (függőleges) | 178
° |
||
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit) | ||
| Színskála/keresőtábla | 543 milliárd színárnyalat / 13 bit | ||
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 500 | ||
| Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] | 240 | ||
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1500:1 | ||
| Háttérvilágítás | LED | ||
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | CAL1, CAL2, Custom, sRGB, DICOM | ||
| DICOM színárnyalat karakterisztika | igen | ||
| RadiCS alkalmazás osztályok | IV, V, VI, VIII | ||
| A fényerő és a fényerősségi jellemzők hardveres kalibrációja | igen | ||
| Digital Uniformity Equalizer (Homogenitás vezérlés) | igen | ||
| Hybrid Gamma PXL | igen | ||
| Elmosódottság-csökkentő funkció | igen | ||
| Érzékelők | Beépített előlapi érzékelő, Háttérvilágítás-érzékelő, Környezetifény-érzékelő | ||
| OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
| Beállítási lehetőségek | fényerő, gamma, színtelítettség és színhőmérséklet, felbontás, DICOM® színárnyalati görbe, OSD nyelv (német, angol, francia, spanyol, olasz, svéd), interpoláció, időzített kikapcsolás | ||
| Beépített tápegység | igen | ||
| Jelbemenetek | 1x DisplayPort, 1x DVI-D | ||
| Jelkimenetek/Láncba kapcsolási funkció | 1x DisplayPort 1.2 | ||
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2.0 | ||
| USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú | ||
| USB downstream csatlakozó | 2 x típusú A | ||
| Videojel | DisplayPort, DVI (TMDS) | ||
| Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 26 | ||
| Maximum Power Consumption [Watt] | 55 | ||
| Power Save Mode [Watt] | 0,6 | ||
| Power consumption off [Watt] | 0 | ||
| Power supply | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| Power management | igen | ||
| Méretek [mm] | 357 x 482-572 x 200 | ||
| Súly [in kilograms] | 7,6 | ||
| Súly állvány nélkül [in kilograms] | 4,7 | ||
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | igen | ||
| Hole spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm | ||
| Certification | CE (Medical Device Directive), EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC | ||
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége | RadiCS LE | ||
| Additional supply | Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, USB 2.0 kábel, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is) | ||
| Accessories | RadiLight (Komfortlámpa röntgenfelvételek megtekintéséhez ), PP100-K (
DisplayPort csatlakozókábel, 100 cm ) |
||
| Ajánlott grafikus kártya | MED-XN51LP | ||







