EIZO RX360 RadiForce
- 54,1 cm (21,3 coll)
- 3 Megapixeles (színes)
- IPS
- 2x DisplayPort, 1x DVI-D
- Képarány 3:4
- Megbízhatóan magas, tartósan stabil fényerő
- Magas kontraszt, elmosódás-csökkentés
- 543 milliárd színárnyalatból álló színskála, akár 13 bites színfelbontással
- Hybrid GammaPXL funkció a szürkeárnyalatos és színes felvételek képpont szerinti pontossággal történő, optimális fényerejű megjelenítéséért
- Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás (DUE)
- Előkészítve a DIN 6868-157 és QS-RL szabványok szerinti kalibrációs, ingadozási és állandósági mérésekre
- Beépített kalibrációs érzékelő
- Fényérzékelő a diagnosztikai helyiség környezeti fényviszonyainak méréséhez
EIZO RX360 RadiForce - ideális választás a fekete-fehér és színes röntgenfelvételek pontos megjelenítéséhez.
Az RX360 a lehető legkiemelkedőbb minőségben jeleníti meg a mellkasi felvételeket, valamint a koponya és a végtagok finomstruktúráiról készített képeket.
- monokróm és színes felvételek megjelenítése ugyanazon a monitoron
- egyenletes megvilágítás és magas színtisztaság
- DIN-megfelelőség
- likapcsoló automatika
- a kielemezni kívánt képrészlet kiemelhető, ennek érdekében elsötétíthetők a szomszédos területek.
Switch-and-Go funkció: a két számítógépes rendszert alkalmazó diagnosztikai munkaállomásoknál dolgozók mindössze egyetlen billentyűzet és egér használatával válthatnak át a két eszköz között
| Termékszám | RX360 |
| Burkolatszín | Kétszínű, Fekete-fehér |
| Felhasználási terület | Gyógyászat |
| Termékcsalád | RadiForce |
| EAN | 4995047053279 |
| Képátló [col] | 21,3 |
| Képátló [cm] | 54,1 |
| Képarány | 3:4 |
| Látható felület (szélesség x magasság) | 324,9 x 433,2 |
| Felbontás megapixelben | 3 Megapixeles (színes) |
| Ideális/ajánlott felbontás | 1536 x 2048 |
| Képpont távolság [mm] | 0,21 x 0,21 |
| Paneltechnológia | IPS |
| Max. látószög (vízszintes) | 178
° |
| Max. látószög (függőleges) | 178
° |
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit) |
| Színskála/keresőtábla | 543 milliárd színárnyalat / 13 bit |
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 1100 |
| Ajánlott fényerő [cd/m²] | 500 |
| Recommended brightness warranty | 500 |
| Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] | 400 |
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1500:1 |
| Jellemző reakció idő [fekete-fehér-fekete váltás] | 12 ms |
| Háttérvilágítás | LED |
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | DICOM, CAL1, CAL2, Text |
| DICOM színárnyalat karakterisztika | igen |
| RadiCS alkalmazás osztályok | II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| A fényerő és a fényerősségi jellemzők hardveres kalibrációja | igen |
| Digital Uniformity Equalizer (Homogenitás vezérlés) | igen |
| Elmosódottság-csökkentő funkció | igen |
| Érzékelők | Jelenlét érzékelő, Háttérvilágítás-érzékelő, Környezetifény-érzékelő, Beépített előlapi érzékelő |
| OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
| Beállítási lehetőségek | Fényerő, Gamma, Színtelítettség, Felbontás, DICOM színárnyalati görbe, Elmosódottság-csökkentő, OSD nyelv, Interpoláció, Időzített kikapcsolás |
| Button Guide | igen |
| Beépített tápegység | igen |
| Jelbemenetek | 2x DisplayPort, 1x DVI-D |
| Jelkimenetek/Láncba kapcsolási funkció | 1x DisplayPort 1.2 |
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2.0 |
| USB upstream csatlakozó | 2 x B típusú |
| USB downstream csatlakozó | 2 x típusú A |
| Videojel | DisplayPort, DVI (TMDS) |
| Frequency | Digital: 31-127 kHz/29-61,5 Hz |
| Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 34 |
| Maximum Power Consumption [Watt] | 74 |
| Power Save Mode [Watt] | 1 |
| Power consumption off [Watt] | 0 |
| Power supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power management | igen |
| Méretek [mm] | 354 x 481-571 x 200 |
| Súly [in kilograms] | 8 |
| Súly állvány nélkül [in kilograms] | 5,2 |
| Forgathatóság (jobb/balra) | 35
° |
| Dönthetőség előre/hátra | 5 ° / 30 ° |
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | igen, 90° |
| Height adjustment range [mm] | 90 |
| Hole spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm |
| Certification | CE (Medical Device Directive), EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége | RadiCS LE |
| Additional supply | Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, USB 2.0 kábel, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is) |
| Accessories | RadiCS (
A RadiCS szoftver számos vizsgálati és automatikus kiigazítási lehetőség biztosításával segíti elő a RadiForce képernyőkön keresztüli állandó és következetes minőségű képmegjelenítést. ), RadiNET Pro ( EIZO szoftver nagyobb intézmények hálózatalapú minőségirányításához monitor-távvezérlési funkcióval. ), RadiLight (Komfortlámpa röntgenfelvételek megtekintéséhez ) |
| Ajánlott grafikus kártya | MED-XN72 |








