EIZO RX560-MD RadiForce
- 54,1 cm (21,3 coll)
- 5 Megapixeles (színes)
- IPS
- 1x DisplayPort, 1x DVI-D
- Képarány 4:5
- Kétképernyős (5 megapixeles) megoldás
- Magas és tartósan stabil fényerő
- Könnyebben felismerhető mikrostruktúrák a magas kontrasztnak és elmosódás-csökkentésnek köszönhetően
- 543 milliárd színárnyalatból álló színskála, akár 10 bites színfelbontással
- A szürkeárnyalatos és a színes felvételek optimális fényerejű megjelenítése
- Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás (DUE)
- Előkészítve a DIN 6868-157 és a QS-RL szabvány szerinti kalibrációs, ingadozási és állandósági mérésekre
- Fényérzékelő a diagnosztikai helyiség környezeti fényviszonyainak méréséhez
Az RX560-MD az emlők tomoszintézises és mammográfiás, monokróm felvételeit, valamint az MRI, CT, továbbá az ultrahang és patológiai vizsgálatok magas fokú színhűséget igénylő eredményeit egyaránt megbízható minőségben jeleníti meg. A különböző képalkotási eljárások alkalmazásával készült felvételek egyetlen monitoron tekinthetők meg. A vizsgálatoknak leginkább megfelelő megjelenítési módok gyorsan és egyszerűen, újrakalibrálás nélkül választhatók ki.
A RadiForce RX560 a világ első orvosi monitora, amely LTPS alapú LCD panellel rendelkezik, így nagy színmélység és magas fokú színhűség jellemző a képmegjelenítésére.
A kijelző az FDA-510 (k) engedéllyel rendelkezik az emlő tomoszintéziséhez, mammográfiához és általános radiográfiához.
| Termékszám | RX560-MD |
| Burkolatszín | Kétszínű, Fekete-fehér |
| Felhasználási terület | Gyógyászat |
| Termékcsalád | RadiForce |
| EAN | 4995047051404 |
| Képátló [col] | 21,3 |
| Képátló [cm] | 54,1 |
| Képarány | 4:5 |
| Látható felület (szélesség x magasság) | 338 x 422 |
| Felbontás megapixelben | 5 Megapixeles (színes) |
| Ideális/ajánlott felbontás | 2048 x 2560 |
| Képpont távolság [mm] | 0,165 x 0,165 |
| Paneltechnológia | IPS |
| Max. látószög (vízszintes) | 178
° |
| Max. látószög (függőleges) | 178
° |
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit) |
| Színskála/keresőtábla | 543 milliárd színárnyalat / 13 bit |
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 1100 |
| Recommended brightness warranty | 500 |
| Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] | 500 |
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1500:1 |
| Háttérvilágítás | LED |
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | DICOM, CAL1, CAL2, Text, Custom, sRGB |
| DICOM színárnyalat karakterisztika | igen |
| RadiCS alkalmazás osztályok | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| A fényerő és a fényerősségi jellemzők hardveres kalibrációja | igen |
| Digital Uniformity Equalizer (Homogenitás vezérlés) | igen |
| Hybrid Gamma PXL | igen |
| Elmosódottság-csökkentő funkció | igen |
| Érzékelők | Jelenlét érzékelő, Környezetifény-érzékelő, Beépített előlapi érzékelő |
| OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
| Beállítási lehetőségek | Fényerő, Gamma, DICOM színárnyalati görbe, OSD nyelv, Interpoláció, Időzített kikapcsolás |
| Beépített tápegység | igen |
| Jelbemenetek | 1x DisplayPort, 1x DVI-D |
| Jelkimenetek/Láncba kapcsolási funkció | 1x DisplayPort 1.2 |
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2.0 |
| USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú |
| USB downstream csatlakozó | 2 x típusú A |
| Videojel | DisplayPort, DVI dual link (TMDS) |
| Control port | USB |
| Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 43 |
| Maximum Power Consumption [Watt] | 87 |
| Power Save Mode [Watt] | 1 |
| Power consumption off [Watt] | 0 |
| Power supply | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
| Power management | igen |
| Méretek [mm] | 709 x 476-566 x 225 |
| Súly [in kilograms] | 17,3 |
| Súly állvány nélkül [in kilograms] | 5,3 |
| Forgathatóság (jobb/balra) | 70
° |
| Dönthetőség előre/hátra | 5 ° / 25 ° |
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | igen |
| Height adjustment range [mm] | 90 |
| Hole spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm |
| Certification | CE (Medical Device Directive), EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC, FDA 510(k)-kioldó mert mell-tomoszintézises és mammográfia |
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége | RadiCS LE |
| Additional supply | Tápkábel, 2x jelkábel DisplayPort - DisplayPort, rövid jelkábel (DisplayPort - DisplayPort), 2x jelkábel DVI-D - DVI-D (Dual-link), USB 2.0 kábel, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is) |
| Accessories | RadiCS (
A RadiCS szoftver számos vizsgálati és automatikus kiigazítási lehetőség biztosításával segíti elő a RadiForce képernyőkön keresztüli állandó és következetes minőségű képmegjelenítést. ), RadiNET Pro ( EIZO szoftver nagyobb intézmények hálózatalapú minőségirányításához monitor-távvezérlési funkcióval. ), RadiLight (Komfortlámpa röntgenfelvételek megtekintéséhez ) |
| Ajánlott grafikus kártya | MED-XN92 |







